SPH-flow |
|
|---|---|
| Development | LMF (ECN/CNRS), HydrOcean, Bassin d’Essais des Carènes (DGA) |
| Method | Particle method |
| Free Surface | Nonlinear allowing connections or heavy fragmentation of the free surface |
| Main fonctionalities | 2D and 3D code |
| Application area and validation test cases | Flows with very high dynamic (impact, sloshing, slamming ...) |
| Key benefits | Lagrangian method without mesh Explicit method |
Exemple de projets
![]() |
Simulation de deux navires à couple. |
![]() |
Calculs de coefficients de courant et de houle sur une plateforme TLP. |
![]() |
Simulation de l'autopropulsion d'un navire à une ligne d'arbre. |
![]() |
Étude du sillage d'une vedette rapide. |





